當前位置:中國臺灣大畏機床集團有限公司>>立式加工中心>> 重型加長立式數控加工中心
| 產地 | 國產 |
|---|
重型加長立式數控加工中心
| 重型加長立式數控加工中心主要備件配置及參數 | ||||
| 龍門型號 | 3070 | 4070 | 5070 | 6070 |
| X/Y軸行程 | 3000/700 | 4000/700 | 5000/700 | 6000/700 |
| z軸行程 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 主軸端面至工作臺高距離 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 工作臺面積 | 3000/700 | 4000/700 | 5000/700 | 6000/700 |
| 工作臺承重 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 精密齒條規格 | 模數3 | 模數3 | 模數3 | 模數3 |
| 上銀(C3)絲杠直徑規格 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| 上銀HG(P級)線規規格 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 | 45滾柱 |
| 主軸(選配) | BT50/HSK63A | BT50/HSK63A | BT50/HSK63A | BT50/HSK63A |
| 三軸電機扭矩 | 60 40 40 | 60 40 40 | 60 40 40 | 60 40 40 |
| 主軸電機功率 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 主軸高轉速 | 8000/18000 | 8000/18000 | 8000/18000 | 8000/18000 |
| 機床重量 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 直線精度 | 0.01/2000 | 0.01/2000 | 0.01/2000 | 0.01/2000 |
| 定位精度 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 |
| 重複定位精度 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 |
| 占地面積 | 6000/2500/3000 | 7000/2500/3000 | 8000/2500/3000 | 9000/2500/3000 |
| 主軸油冷機 | 標配(含在內) | 標配(含在內) | 標配(含在內) | 標配(含在內) |
| 排屑機 | 標配(含在內) | 標配(含在內) | 標配(含在內) | 標配(含在內) |
| 高壓水泵 | 標配(含在內) | 標配(含在內) | 標配(含在內) | 標配(含在內) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。