詳細介紹
現貨直銷數控車床CK6136臥式微型數控車床批發
| CK6136硬軌臥式數控車床技術參數及配置 | ||||
| 技術參數 | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數 |
| 加工能力 | 床身zui大回轉直徑 | mm | Φ360 | |
| 拖板zui大回轉直徑 | mm | 四工位刀架Ф190 | ||
| zui大切削直徑 | mm | Φ360 | ||
| zui大加工長度 | mm | 卡盤480(夾頭550) | ||
| 行程 | X/Z軸zui大行程 | mm | 280/580 | |
| X/Z 軸zui小位移單位 | mm | 0.001 | ||
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф48 | |
| 拉管通孔直徑 | mm | Φ40 | ||
| 主軸內孔錐度 | 40° | |||
| 主軸級數 | 無級 | |||
| 主軸極限轉速 | rpm | 150-2000 | ||
| 工件夾緊方式 | mm | 手動卡盤 | ||
| 主電機功率(變頻) | kW | 5.5 | ||
| 變頻器 | kW | 7.5 | ||
| 進給刀架 | X/Z軸 | N.m | 4/6 | |
| X/Z軸快移速度 | m/min | 5/10 | ||
| 刀架型式 | 4工位電動刀架 | |||
| 刀桿尺寸 | mm | 20×20 | ||
| 刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
| 尾座 | 尾座型式 | 有 | ||
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ60 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 100 | ||
| 尾座*錐孔 | 莫氏4# | |||
| 其他 | 機床凈重 | kg | 1560 | |
| 機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 1860×1060×1600 | ||
| 電力需求(功率/電流) | kW/A | 10kW/20A | ||
現貨直銷數控車床CK6136臥式微型數控車床批發
批發
機床商務網


機床商務網