詳細介紹
齊魯一機CK6125經濟型數控車床

齊魯一機CK6125經濟型數控車床
| 山東普魯特機床有限公司 | ||||
| CK6125硬軌臥式數控車床技術參數及配置 | ||||
| 技術參數 | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數 |
| 加工能力 | 床身zui大回轉直徑 | mm | Φ300 | |
| 拖板zui大回轉直徑 | mm | Φ100 | ||
| zui大切削直徑 | mm | Φ300 | ||
| zui大加工長度 | mm | 320 | ||
| 行程 | X/Z軸zui大行程 | mm | 280/320 | |
| X/Z 軸zui小位移單位 | mm | 0.001 | ||
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф48 | |
| 拉管通孔直徑 | mm | Φ40 | ||
| 主軸內孔錐度 | 40° | |||
| 主軸級數 | 無級 | |||
| 主軸極限轉速 | rpm | 150-2200 | ||
| 工件夾緊方式 | 氣動活靈式夾頭夾緊 | |||
| 主電機功率(變頻) | kW | 4 | ||
| 變頻器 | kW | 5.5 | ||
| 進給刀架 | X/Z軸 | N.m | 伺服4/4(選配步進12/12) | |
| X/Z軸快移速度 | m/min | 5/10 | ||
| 刀架型式 | 4工位電動刀架 | |||
| 刀桿尺寸 | mm | 16×16 | ||
| 刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
| 尾座 | 尾座型式 | 有 | ||
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ52 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 90 | ||
| 尾座*錐孔 | 莫氏4# | |||
| 其他 | 機床凈重 | kg | 1000 | |
| 機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 1480×800×1600 | ||
| 電力需求(功率/電流) | kW/A | 8kW/15A | ||

機床商務網


機床商務網