詳細(xì)介紹
Bridgeport® I系列標(biāo)準(zhǔn)立式升降臺(tái)式銑床是市面上的銑削、鉆孔和鏜孔機(jī)床,過去70年來已經(jīng)生產(chǎn)了超過370,000臺(tái)。 本產(chǎn)品繼續(xù)滿足行業(yè)對(duì)精確、可靠和多功能銑床的需求。 本產(chǎn)品具有創(chuàng)新的氣流冷卻設(shè)計(jì),不需要外部風(fēng)扇來延長(zhǎng)軸承壽命,并防止因熱量積累而膨脹。 全系列配件可供選擇,包括可選的鍍鉻滑道和嵌條,以確保機(jī)器的使用壽命。 Hardinge®是Bridgeportl立式升降臺(tái)式銑床及其部件和服務(wù)的供應(yīng)商。
免費(fèi)報(bào)價(jià)
修理零件
刀具
| 技術(shù)資料 | |
| 系列1 KneeMill | |
| 范圍 | |
| 工作臺(tái)行程(X軸) | 36" (914 mm)動(dòng)力進(jìn)給 |
| 工作臺(tái)行程(X軸) | 31" (787 mm)無動(dòng)力進(jìn)給 |
| 鞍座行程(Y軸) | 12" (305 mm) |
| 主軸炮管行程 | 5" (127 mm) |
| 膝座行程(Z軸) | 16" (406 mm) |
| 記憶體行程 | 12" (305 mm) |
| 喉距(最小) | 6.75" (171 mm) |
| 喉距() | 18.75" (476 mm) |
| 心軸(2J頭) | |
| 功率 30 min工作周期 | 3 HP(2.2千瓦) |
| 持續(xù)功率 | 2 HP(1.5千瓦) |
| 刀具 | R-8夾頭 |
| 鉆孔能力 | |
| 動(dòng)力主軸炮管進(jìn)給3 | 3/8" (9.5 mm) |
| 手動(dòng)鉆孔能力 | 2 CI/min |
| 搪孔范圍 | 6" dia. (152 mm) |
| 心軸直徑 | 1.875" (48 mm) |
| 主軸炮管直徑 | 3.375" (86 mm) |
| 速度范圍 | |
| 高(無極變速) | 500 – 4,200 RPM @ 60 Hz |
| 低 | 60 – 500 RPM @ 60 Hz |
| 動(dòng)力主軸炮管進(jìn)給 | 0.0015"/rev (0.038 mm) |
| 手動(dòng)調(diào)整 | 0.003"/rev (0.076 mm) |
| 手動(dòng)調(diào)整 | 0.006"/rev (0.152 mm) |
| 工作臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 49" x 9" (1,245 x 299 mm) |
| T槽中心距離 | 3 @ 2.5" (64 mm) |
| T槽尺寸 | 0.625" (16 mm) |
| 離地高度() | 47.25" (1,200 mm) |
| 工件重量(最多) | 750 lb (340 kg) |
| 機(jī)械尺寸 | |
| 高度 | 87" (2.21 m) |
| 重量 | 1,930 lb (875 kg) |
| 重量(運(yùn)送) | 2,075 lb (941 kg) |
| 樓板空間 | 7' x 10' (2.13 x 3.0mm) |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)



機(jī)床商務(wù)網(wǎng)