暫無信息 |
當前位置:山東納川機電設備有限公司>> X6132普通銑床
| 主要技術參數 | X6132 |
| 工作臺面積mm | 320×1325 |
| 工作臺縱向行程 手動/機動mm | 700/680 |
| 工作臺橫向行程 手動/機動mm | 255/240 |
| 工作臺垂直行程 手動/機動mm | 320/300 |
| 工作臺回轉角度 | ±45° |
| 主軸中心線至工作臺面距離mm | 30/350 |
| 主軸轉速級數 | 18級 |
| 主軸轉速范圍r.p.m | 30-1500 |
| 工作臺進給量級數 | 18級 |
| 主傳動電機功率kw | 7.5 |
| 進給電機功率kw | 1.5 |
| 機床外形尺寸(長×寬×高)mm | 2294×1770×1610 |
| 機床凈/毛重kg | 2650/2950 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。