詳細介紹
機床特點:
本系列龍門加工中心是多功能大型制造裝備,整機采用龍門式框架結構,主要用于大型零件、模具等多品種加工,能應用于
航空、航天、汽車、模具、重機、機車、造船、機電、機床、印刷、輕紡等制造行業;
主要規格參數:
| 型 號 | BXK1820L BXH1820L | BXK1830L BXH1830L | BXK1840L BXH1840L | |
| 工作臺 | ||||
| 工作臺面積(寬×長) | mm | 1800×2000 | 1800×3000 | 1800×4000 |
| T型槽(數目×尺寸×間距) | mm | 9×22×180 | 9×22×180 | 9×22×180 |
| 承重 | kg | 4000 | 6000 | 10000 |
| 主軸 | ||||
| 主軸錐孔 |
| BT50 | BT50 | BT50 |
| 主軸電機功率(30分鐘連續) | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| 主軸轉速(一般銑頭) | r/min | 6000 | 6000 | 6000 |
| 行程 | ||||
| 工作臺左右行程(X) | mm | 2200 | 3000 | 4000 |
| 主軸箱前后行程(Y) | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
| 主軸箱上下行程(Z) | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 |
| 龍門寬度 | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
| 進給 | ||||
| X軸快速移動 | mm/min | 10000 | 8000 | 6000 |
| Y軸快速移動 | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 |
| Z軸快速移動 | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 |
| 切削進給速度 | mm/min | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 |
| 刀庫(銑床無此項) | ||||
| 刀具規格 |
| BT50 | BT50 | BT50 |
| 刀庫容量 | pcs | 40 | 40 | 40 |
| 換刀方式 |
| 雙向任意 | 雙向任意 | 雙向任意 |
| ATC換刀時間 | S | 3.5S(T-T) | 3.5S(T-T) | 3.5S(T-T) |
| 刀具尺寸 | mm | Φ125×400 | Φ125×400 | Φ125×400 |
| 刀具重量 | kg | 18 | 18 | 18 |
| 機床精度 | ||||
| 定位精度X軸 | mm | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| 定位精度Y軸 | mm | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| 定位精度Z軸 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 單向重復定位精度X軸 | mm | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 單向重復定位精度Y軸 | mm | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 單向重復定位精度Z軸 | mm | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 其他 | ||||
| 機床重量 | kg | 28000 | 34000 | 38000 |
| 機床尺寸(長×寬×高) | mm | 7200×3700×4800 | 9200×3700×4800 | 11200×3700×4800 |
| 型 號 | BXK2330L BXH2330L | BXK2340L BXH2340L | BXK2350L BXH2350L | BXK2360L BXH2360L | |
| 工作臺 | |||||
| 工作臺面積(寬×長) | mm | 2300×3000 | 2300×4000 | 2300×5000 | 2300×6000 |
| T型槽(數目×尺寸×間距) | mm | 10×28×200 | 10×28×200 | 10×28×200 | 10×28×200 |
| 承重 | kg | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| 主軸 | |||||
| 主軸錐孔 |
| BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 主軸電機功率(30分鐘連續) | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| 主軸轉速(一般銑頭) | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 行程 | |||||
| 工作臺左右行程(X) | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 主軸箱前后行程(Y) | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 主軸箱上下行程(Z) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 |
| 龍門寬度 | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 進給 | |||||
| X軸快速移動 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Y軸快速移動 | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Z軸快速移動 | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 切削進給速度 | mm/min | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 |
| 刀庫(銑床無此項) | |||||
| 刀具規格 |
| BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 刀庫容量 | pcs | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 換刀方式 |
| 雙向任意 | 雙向任意 | 雙向任意 | 雙向任意 |
| ATC換刀時間 | S | 3.5S(T-T) | 3.5S(T-T) | 3.5S(T-T) | 3.5S(T-T) |
| 刀具尺寸 | mm | Φ125×400 | Φ125×400 | Φ125×400 | Φ125×400 |
| 刀具重量 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 機床精度 | |||||
| 定位精度X軸 | mm | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| 定位精度Y軸 | mm | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| 定位精度Z軸 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 單向重復定位精度X軸 | mm | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 單向重復定位精度Y軸 | mm | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 單向重復定位精度Z軸 | mm | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 其他 | |||||
| 機床重量 | kg | 43000 | 48000 | 53000 | 63000 |
| 機床尺寸(長×寬×高) | mm | 9500×4400×4800 | 11600×4400×4800 | 14000×4400×4800 | 16500×4400×4800 |
機床商務網

機床商務網