聯系電話
您現在的位置: 江蘇四機機床有限公司>>銑床>> X5032 普通立式 銑床 H52
- 聯系人:
- 李經理
- 電話:
- 手機:
- 15651557183
- 地址:
- 江蘇省鹽城市鳳凰工業園區
- 個性化:
- www.jssiji.com
- 網址:
- www.jssiji.com
掃一掃訪問手機商鋪
微信掃碼進入微名片
產品簡介
| 布局形式 | 立式 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 機床大小 | 輕型 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 |
| 加工用途 | 銑削,平面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,臺階面,T形槽,燕尾槽,齒輪,齒條,花鍵,鏈輪,螺旋面,切斷,鉆孔,鏜孔,凸輪,弧形槽,其他復雜型面,其他 | 界面語言 | 中文 |
| 控制形式 | 人工 | 售后保修期 | 36個月 |
| 數控系統 | 可選配 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
| 軸數 | 單軸 | 主電機功率 | 7.5kW |
| 自動化程度 | 手動 |
產品介紹
X5032 普通立式 銑床 H52


| 主要技術參數 | X5032 |
| 主軸端面至工作臺距離(mm) | 45-415 |
| 主軸端面至立柱距離(mm) | 350 |
| 主軸錐度(mm) | 7:24 ISO50 |
| 主軸通孔直徑 | 29 |
| 主軸轉速(r.p.m) | (18 Steps)30-1500 |
| 立銑頭回轉角度 | ±45° |
| 主軸行程(mm) | 85 |
| 工作臺尺寸(mm) | 320*2325 |
| 工作臺行程(mm) | 700/680 225/240 370/350 |
| 工作臺進給 | 23.5-1180/15-786/8-394 |
| 快速進給(mm/min) | 2300/1540/770 |
| T型槽(數量/寬度) | 3/18/70 |
| 主電機(kw) | 7.5 |
| 進給電機(kw) | 1.5 |
| 外形尺寸(mm) | 2530*1890*2380 |
| 凈重(kg) | 2900 |
本機床是一種強力金屬切削機床,該機床剛性強,進給變速范圍廣,能承受重負荷切屑。主軸錐孔可直接或通過附件安裝各種圓柱銑刀、圓片銑刀、成型銑刀、端面銑刀等刀具,適于加工各種零件的平面、斜面、溝槽、孔等,是機械制造、模具、儀器、儀表、汽車、摩托車等行業的理想加工設備。模具加工X5032立式升降臺銑床廠家
X5032 普通立式 銑床 H52
| 主要技術參數 | X5032 |
| 主軸端面至工作臺距離(mm) | 45-415 |
| 主軸端面至立柱距離(mm) | 350 |
| 主軸錐度(mm) | 7:24 ISO50 |
| 主軸通孔直徑 | 29 |
| 主軸轉速(r.p.m) | (18 Steps)30-1500 |
| 立銑頭回轉角度 | ±45° |
| 主軸行程(mm) | 85 |
| 工作臺尺寸(mm) | 320*2325 |
| 工作臺行程(mm) | 700/680 225/240 370/350 |
| 工作臺進給 | 23.5-1180/15-786/8-394 |
| 快速進給(mm/min) | 2300/1540/770 |
| T型槽(數量/寬度) | 3/18/70 |
| 主電機(kw) | 7.5 |
| 進給電機(kw) | 1.5 |
| 外形尺寸(mm) | 2530*1890*2380 |
| 凈重(kg) | 2900 |









