當前位置:寧波永尚機械有限公司>>黃山皖南>> X5025B 立式升降臺銑床

| 工作臺臺面尺寸 | 250×1100 mm |
| T型槽(槽數×槽寬×槽距) | 3×14×63 mm |
| 工作臺大承載重量 | 250 Kg |
| 工作臺行程:縱向(手動/機動)X | 720 mm |
| 橫向(手動/機動)Y | 270 mm |
| 垂向(手動/機動)Z | 410 mm |
| 立銑頭大回轉角度 | ±45° |
| 刀桿直徑 | φ22,φ27 mm |
| 主軸中心到床身垂直導軌面距離 | 290 mm |
| 工作臺中心至主導軌面距離 | 160-430 mm |
| 主軸端面至工作臺距離 | 60~470 mm |
| 主軸孔錐度 | 7:24 NO:40 |
| 主軸變速級數 | 12 steps |
| 主軸變速范圍 | 35~1600 r/min |
| 工作臺進給級數 | 12 steps |
| 工作臺機動進給范圍:縱向X | 12~560 mm/min |
| 橫向Y | 12~560 mm/min |
| 垂向Z | 5~226 mm/min |
| 工作臺快速進給量:縱向X | 1780 mm/min |
| 橫向Y | 1780 mm/min |
| 垂向Z | 720 mm/min |
| 主電機功率 | 4 Kw |
| 進給電機功率 | 0.75 Kw |
| 機床外形尺寸 | 1670×1350×1800 mm |
| 包裝箱尺寸 | 1540×1540×2160 mm |
| 機床重量 | 1800 Kg |
| 電壓/頻率 | 380/50 V/Hz |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。