當前位置:寧波永尚機械有限公司>>黃山皖南>> X6142*升降臺銑床

| 工作臺臺面尺寸 | 420×1800 mm |
| T型槽(槽數×槽寬×槽距) | 3×18×90 mm |
| 工作臺大承載重量 | 800 Kg |
| 工作臺行程:縱向(手動/機動)X | 1200/1180 mm |
| 橫向(手動/機動)Y | 360/350 mm |
| 垂向(手動/機動)Z | 470/450 mm |
| 立銑頭大回轉角度 | ±45° |
| 刀桿直徑 | Ф32 Ф50 mm |
| 主軸中心到床身垂直導軌面距離 | 450 mm |
| 工作臺中心至主導軌面距離 | 275~655 mm |
| 主軸端面至工作臺距離 | 40~510 mm |
| 主軸孔錐度 | 7:24 No.50 |
| 主軸套筒行程 | 85 mm |
| 主軸變速級數 | 18 steps |
| 主軸變速范圍 | 30~1500 r/min |
| 工作臺進給級數 | 18 steps |
| 工作臺機動進給范圍:縱向X | 22~1100 mm/min |
| 橫向Y | 22~1100 mm/min |
| 垂向Z | 8.3~410 mm/min |
| 工作臺快速進給量:縱向X | 2400 mm/min |
| 橫向Y | 2400 mm/min |
| 垂向Z | 900 mm/min |
| 主電機功率 | 11 Kw |
| 進給電機功率 | 3 Kw |
| 機床外形尺寸 | 2522×2265×2432 mm |
| 包裝箱尺寸 | 2470×2400×2720 mm |
| 機床重量 | 4700 Kg |
| 電壓/頻率 | 380/50 V/Hz |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。