詳細(xì)介紹
| 機(jī) 型 | DX6080 | ||
| 項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 | 單 位 | 技 術(shù) 參 數(shù) |
| 工 作 臺(tái) table | 工作臺(tái)長(zhǎng)×寬 | mm | 600×800 |
| 工作臺(tái)zui大承重 | kg | 300 | |
| 工作臺(tái)T型槽數(shù) | mm | 3-14×175 | |
| 行 程 Stroke | X-軸 | mm | 600 |
| Y-軸) | mm | 800 | |
| Z-軸 ) | mm | 280 | |
| 工作臺(tái)至主軸端面 | mm | 30-310 | |
| 龍門寬度 | mm | 660 | |
| 主 軸 Principal axis | 主軸錐度 | ER | ER32 |
| 主軸zui高速度 | rpm | 24000 | |
| 主軸功率 | kw | 5.5 | |
| 主軸驅(qū)動(dòng)類型 | step | 內(nèi)藏式 | |
| 進(jìn) 給feed | 切削進(jìn)給 | m/min | 10 |
| X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 15 | |
| X定位精度 | m/min | ±0.008 | |
| Y定位精度 | m/min | ±0.007 | |
| Z定位精度 | m/min | ±0.007 | |
| X重復(fù)定位精度 | m/min | ±0.005 | |
| Y重復(fù)定位精度 | m/min | ±0.005 | |
| Z重復(fù)定位精度 | m/min | ±0.004 | |
| 機(jī)床規(guī)格 | 機(jī)器尺寸 | mm | 2500×1800×2100 |
| 機(jī)器重量 | T | 3.7 | |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)