詳細介紹
| 機 型 | DX1010 | ||
| 項 目 | 內 容 | 單 位 | 技 術 參 數 |
| 工 作 臺 table | 工作臺長×寬 | mm | 1300×1000 |
| 工作臺zui大承重 | kg | 1500 | |
| 工作臺T型槽數 | mm | 5-22×185 | |
| 行 程 Stroke | X-軸 | mm | 1300 |
| Y-軸) | mm | 1000 | |
| Z-軸 ) | mm | 350 | |
| 工作臺至主軸端面 | mm | 30-380 | |
| 龍門寬度 | mm | 1800 | |
| 主 軸 Principal axis | 主軸錐度 | ER | ER32 |
| 主軸zui高速度 | rpm | 18000 | |
| 主軸功率 | kw | 7.5 | |
| 主軸驅動類型 | step | 內藏式 | |
| 進 給feed | 切削進給 | m/min | 8 |
| X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 10 | |
| X定位精度 | m/min | ±0.008 | |
| Y定位精度 | m/min | ±0.007 | |
| Z定位精度 | m/min | ±0.007 | |
| X重復定位精度 | m/min | ±0.005 | |
| Y重復定位精度 | m/min | ±0.005 | |
| Z重復定位精度 | m/min | ±0.004 | |
| 機床規格 | 機器尺寸 | mm | 3100×3000×2400 |
| 機器重量 | T | 4.8 | |
機床商務網


機床商務網