詳細介紹
立式加工中心價格,立式加工中心廠家,立式加工中心型號,山東立式加工中心,河北立式加工中心,河南立式加工中心
| 機床型號 | VMC1580 |
| 工作臺尺寸mm | 1700*800 |
| 左右行程(X)mm | 1500 |
| 前后行程(Y)mm | 800 |
| 上下行程(Z)mm | 700 |
| 主軸中心至立柱導軌距離mm | 800 |
| 主軸端面至工作臺面距離mm | 170-870 |
| 工作臺T 型槽 | 5-22*135 |
| 主軸刀柄 | BT50 |
| 主軸轉速(rpm) | 8000 |
| 主軸馬達功率(Kw) | 15-18.5 |
| X.Y.Z軸伺服電機(Kw) | 4/7.5/4 |
| X.Y.Z電機聯接方式 | 直聯(Direct Torque motor) |
| X、Y、Z軸導軌方式 | 滑軌(Slide-rail) |
| 工作臺zui大荷重(kg) | 1500 |
| 換刀速度sec | 1.8 |
| 選刀方式 | 就近任選(The nearest) |
| 刀庫容量(把) | 24(圓盤式)/(Turntable) |
| zui大*重量Kg | 20 |
| zui大*長度mm | 350 |
| zui大*直徑mm | 相鄰φ80不相鄰φ125 |
| XYZ快移速度m/min | 15/15/12 |
| 切削進給速度m/min | 8 |
| XYZ定位精度mm | ±0.012/±0.008/±0.008 |
| XYZ重復定位精度mm | ±0.006/±0.005/±0.004 |
| 機器外形 (L×W×H) | 4200×3100×3100 |
| 機床總重(t) | 12 |
機床商務網


機床商務網