詳細介紹
| SVT160X10/5 立式車削柔性加工單元 | 產品說明 本柔性加工單元是由立式車削加工中心為主機,加上找正臺、傳遞臺、存儲臺和拖板系統組成。本單元采用了工件自動測量和機內對刀裝置,適用于零件種類變化大,單件或小批量的粗、精加工、,尤其適用于復雜形狀零件回轉面的加工、本機床具有高剛度、高精度、高效率等優點,外形美觀,操作方便,宜人性好。自動交換工作臺,能適應自動化生產的需要,是電機、航空發動機、造船等復雜零件加工的理想設備。本單元主機采用西門子或法那克數控系統,也可根據用戶需要選用其它系統。 |
| | |
[主要規格與參數]
| NO. | Specification | Unit\Model | SVT120 | SVT160 | SVT200 |
| 1 | Dia.of table pallets | mm | 1000 | 1250 | 1600 |
| 2 | Max.swing dia. | mm | 1250 | 1600 | 2000 |
| 3 | Max.machining dia.(tool presetting in MC.) | mm | 1100 | 1400 | 1800 |
| 4 | Max.height of workpiece | mm | 1000 | 1000 | 1250 |
| 5 | Max.weight of workpiece | t | 5 | 5 | 8 |
| 6 | Max.cutting force of rail head | kN | 30 | ||
| 7 | Max.torque of table | kN.m | 15 | 18 | 24 |
| 8 | Range of table speeds(stepless) | r/min | 3.15~400 | 2.5~315 | 2~250 |
| 9 | Range of feed rates(stepless) | mm/min | 0.1~2000 | ||
| 10 | Ram travel | mm | 1000 | ||
| 11 | Rapid traverse of tool head | mm/min | 8000 | 6000 | |
| 12 | Toolholders in tool magazine | 個pc | 12 | ||
| 13 | Power of main motor | kW | 55 | ||
| 14 | Overall dimensions(L×W×H) | cm | | 823×647×533 | |
| 15 | Weight of machine(Approx.) | t | 30 | 35 | 43 |
產品關鍵詞:數控機床,普通車床,立式車床,龍門加工中心,平面磨床,滾齒機等名優機床銷售,沈陽機床4S店。
機床商務網


機床商務網