詳細介紹
| RU42UUCC0交叉滾子軸承(20x70x12mm)BYC博盈軸承工業機器人軸承檢測儀器軸承 | |||||||||||
| 一、交叉滾子軸承參數 | |||||||||||
| 品牌- | BYC洛陽博盈軸承 | ||||||||||
| 型號- | RU42UUCC0 | ||||||||||
| 內徑(mm)- | 20 | ||||||||||
| 外徑(mm)- | 70 | ||||||||||
| 寬度(mm)- | 12 | ||||||||||
| 重量(Kg)- | 0.29 | ||||||||||
| 材料- | GCR15/GCR15SiMn | ||||||||||
| 精度等級- | P5/P4/P2 | ||||||||||
| 潤滑類型- | 脂潤滑 | ||||||||||
| 旋轉部分- | 內圈外圈旋轉 | ||||||||||
| 承載方向- | 軸向徑向多向承載 | ||||||||||
| 軸承結構- | 內外圈一體式 | ||||||||||
| 二、RU42詳細參數表 | |||||||||||
| 型號 | 主要尺寸 | 安裝尺寸 | 基本額定載荷 (徑向) | 重量 | |||||||
| 內徑 d(mm) | 外徑 D(mm) | 滾子節 圓直徑 dp (mm) | 厚度 B(mm) | 油孔 φ | 倒角 r(min) | ds | Dh | C kN | Co kN | Kg | |
| RU42UUCC0 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 3.1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
| 三、RU型交叉滾子軸承詳細介紹 | |||||||||||
| 產品特點- | BYC交叉滾子軸承是兩列圓柱滾子在呈90度的V形滾道上通過尼龍隔離塊被相互垂直交叉排列,所以交叉滾子軸承可承受徑向負荷、軸向負荷及力矩負荷等多方向的負荷。內外圈的尺寸被小型化,極薄形式更是接近于極限的小型尺寸,并且具有高剛性,BYC洛陽博盈交叉滾子軸承精度可達到P2級。因此適合于工業機器人的關節旋轉部、機械加工中心的旋轉臺、精密旋轉工作臺、醫療機器、計算器、IC制造裝置等設備。 | ||||||||||
| 系列簡介 | RU型(內外圈一體型)此系列型號由于已進行了安裝孔的加工,就不需要固定法蘭和支撐座。另外,由于采用帶座的的一體化內外環結構,安裝對性能幾乎沒有影響,因此能夠獲得穩定的旋轉精度和扭矩。能用于外環和內環旋轉。 | ||||||||||
| 系列型號 | RU42UUCC0(CRBF2012),RU66UUCC0(CRBF3515),RU85UUCC0(CRBF5515), RU124GUUCC0(CRBF8022),RU148GUUCC0,RU178GUUCC0,RU228UUCC0,RU297UUCC0, RU445UUCC0,RU228XUUCC0,RU297XUUCC0,RU445XUUCC0,RU228GUUCC0, RU297GUUCC0,RU445GUUCC0 | ||||||||||
| 應用領域 | 數控機床-數控旋轉臺-工業機器人手臂-精密減速機-檢測儀器-精密醫療設備-航空航天設備-雷達等 | ||||||||||
機床商務網

機床商務網