
| CAK6150數(shù)控車床參數(shù): | ||||
| 單位 | CAK6140 | CAK6150 | CAK6163 | |
| 導(dǎo)軌跨度 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 工件長度 | mm | 750 2000 | 750 2000 | |
| 車削長度 | mm | 600 850 | 600 850 | 850 |
| 滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 190 | 280 | 320 |
| 卡盤形式(手動) | mm | 200 | 250 | 400 |
| 主軸通孔直徑 | mm | 52 | 82 | 105 |
| 刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
| X軸行程 | mm | 200 | 250 | 315 |
| 主軸轉(zhuǎn)速檔位 | mm | 兩檔150-1400 | 三擋150-1400 | 四擋17-1000 |
| 工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 尾臺套筒直徑/行程 | mm | 65/150 | 75/150 | 100/250 |
| 尾座錐孔錐度 | 莫氏4號 | 莫氏5號 | 莫氏6號 | |
| 刀架形式 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | |
| 電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 500 | 610 |














































